Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
3 | 1940379 | no | 1 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1940413 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1940414 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 |
................................................................ ...........___________________________________W_________________ ______________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 597346 | 1 | 13969 | 0.0 | 0.00 | 36.52 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 22469 | 0.0 | 0.00 | 31.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 11946 | 0.0 | 0.00 | 30.21 | 212.109.16.131 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 597346 | 21 | 64279 | 0.0 | 0.00 | 29.11 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 25301 | 0.0 | 0.00 | 36.31 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 27610 | 0.0 | 0.00 | 26.40 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 597346 | 7 | 17333 | 0.0 | 0.00 | 69.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 597346 | 2023 | 33248 | 0.0 | 0.00 | 28.28 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 597346 | 9 | 32098 | 0.0 | 0.00 | 32.53 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 21107 | 0.0 | 0.00 | 35.70 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 597346 | 547 | 16563 | 0.0 | 0.00 | 49.73 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 9428 | 0.0 | 0.00 | 15.82 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 597346 | 10000 | 22533 | 0.0 | 0.00 | 39.41 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 597346 | 7 | 16280 | 0.0 | 0.00 | 47.59 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 38804 | 0.0 | 0.00 | 44.21 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 597346 | 3320 | 20781 | 0.0 | 0.00 | 36.97 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 20596 | 0.0 | 0.00 | 33.93 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 30439 | 0.0 | 0.00 | 27.64 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 16560 | 0.0 | 0.00 | 35.94 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 597346 | 3762 | 17082 | 0.0 | 0.00 | 27.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 9821 | 0.0 | 0.00 | 27.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 53222 | 0.0 | 0.00 | 60.68 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/444 | . | 0.00 | 597346 | 8 | 9291 | 0.0 | 0.00 | 16.18 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 43966 | 0.0 | 0.00 | 31.49 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
0-0 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 597346 | 0 | 387096 | 0.0 | 0.00 | 23.81 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 597342 | 10009 | 98888 | 0.0 | 0.00 | 81.70 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 272978 | 0.0 | 0.00 | 89.77 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 327513 | 0.0 | 0.00 | 66.06 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/784 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 51510 | 0.0 | 0.00 | 49.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 20322 | 0.0 | 0.00 | 55.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/771 | . | 0.00 | 597342 | 7 | 35162 | 0.0 | 0.00 | 84.00 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 597342 | 10 | 344096 | 0.0 | 0.00 | 50.93 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/753 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 24459 | 0.0 | 0.00 | 32.48 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/789 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 62465 | 0.0 | 0.00 | 65.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/770 | . | 0.00 | 597342 | 4170 | 95091 | 0.0 | 0.00 | 45.23 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 49834 | 0.0 | 0.00 | 49.72 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 57570 | 0.0 | 0.00 | 70.36 | 51.235.211.141 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/737 | . | 0.00 | 597342 | 10009 | 55041 | 0.0 | 0.00 | 53.19 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 597342 | 6 | 158130 | 0.0 | 0.00 | 38.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 597342 | 1743 | 81767 | 0.0 | 0.00 | 45.18 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/778 | . | 0.00 | 597342 | 53 | 16579 | 0.0 | 0.00 | 48.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/780 | . | 0.00 | 597342 | 10 | 180157 | 0.0 | 0.00 | 70.22 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/767 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 16301 | 0.0 | 0.00 | 48.08 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/769 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 82684 | 0.0 | 0.00 | 67.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/756 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 17795 | 0.0 | 0.00 | 44.48 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/797 | . | 0.00 | 597342 | 10010 | 372687 | 0.0 | 0.00 | 47.92 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/742 | . | 0.00 | 597342 | 7 | 88223 | 0.0 | 0.00 | 33.86 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 85953 | 0.0 | 0.00 | 34.99 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/744 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 17967 | 0.0 | 0.00 | 35.06 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
1-0 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 597342 | 1302 | 23667 | 0.0 | 0.00 | 61.91 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 597342 | 10010 | 23941 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 597342 | 2301 | 2301 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 597342 | 3200 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 597342 | 2092 | 10253 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 597342 | 650 | 10765 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 2229 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 66.249.73.70 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 597342 | 11 | 13472 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 2117 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 597342 | 10009 | 10010 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 597342 | 2057 | 6099 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 3270 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 597342 | 7 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 66.249.73.70 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 597342 | 6 | 12153 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 597342 | 17 | 12140 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 597342 | 2143 | 2143 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 11947 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 597342 | 24 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 597342 | 0 | 15399 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
2-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 597342 | 10009 | 12173 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 85.97.154.85 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/1725/1725 | _ | 76.39 | 55 | 0 | 844141 | 0.0 | 153.30 | 153.30 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourism-jun-oct-2013.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1727/1727 | _ | 76.32 | 10 | 0 | 380772 | 0.0 | 142.37 | 142.37 | 57.141.6.16 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/1704/1704 | _ | 76.36 | 77 | 0 | 1291855 | 0.0 | 219.06 | 219.06 | 57.141.6.12 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET /kaf_docs/zaochnoe/mag_const/uch_plan2.doc HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1741/1741 | _ | 76.34 | 0 | 1484 | 463070 | 0.0 | 143.25 | 143.25 | 114.119.135.120 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks/2020/bulletin_kodeks_11_2 |
3-0 | 1940379 | 0/1753/1753 | _ | 76.39 | 55 | 0 | 435053 | 0.0 | 149.53 | 149.53 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourist-jun-sep-2011.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1768/1768 | _ | 76.40 | 10 | 486 | 425311 | 0.0 | 149.19 | 149.19 | 57.141.6.16 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /consultant_archive/kodeks_online/Ecologia/2021/09-04-2021_ |
3-0 | 1940379 | 0/1729/1729 | _ | 76.39 | 56 | 3 | 225487 | 0.0 | 107.21 | 107.21 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/dek2006-mar2007-jurfac.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1721/1721 | _ | 76.37 | 25 | 244 | 532552 | 0.0 | 136.26 | 136.26 | 57.141.6.28 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/1709/1709 | _ | 76.39 | 54 | 0 | 560467 | 0.0 | 127.17 | 127.17 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourism-jul-dec-2014.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1762/1762 | _ | 76.25 | 80 | 762 | 435719 | 0.0 | 237.02 | 237.02 | 191.243.124.148 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/other_documents/meteo_archive/month_mete |
3-0 | 1940379 | 0/1777/1777 | _ | 76.37 | 82 | 0 | 462233 | 0.0 | 159.93 | 159.93 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1724/1724 | _ | 76.39 | 48 | 0 | 633202 | 0.0 | 227.71 | 227.71 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1769/1769 | _ | 76.40 | 38 | 1 | 345959 | 0.0 | 166.68 | 166.68 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1702/1702 | _ | 76.34 | 48 | 1 | 658960 | 0.0 | 141.43 | 141.43 | 44.215.231.15 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks_online/Pomoshnik_Kadrovika/2025/ H |
3-0 | 1940379 | 0/1700/1700 | _ | 76.37 | 53 | 1 | 662057 | 0.0 | 172.27 | 172.27 | 66.249.65.36 | http/1.1 | ||
3-0 | 1940379 | 0/1787/1787 | _ | 76.37 | 33 | 1 | 274554 | 0.0 | 119.05 | 119.05 | 52.200.142.199 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /raspisanie_archive/raspisanie/2014-2015/?C=N;O%3DD HTTP/1. |
3-0 | 1940379 | 0/1736/1736 | _ | 76.39 | 53 | 0 | 527038 | 0.0 | 179.45 | 179.45 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/iel_2p_2024.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1711/1711 | _ | 76.40 | 26 | 604 | 278197 | 0.0 | 144.16 | 144.16 | 57.141.6.28 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /consultant_archive/vash_consultant/2018/232_8.pdf HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1776/1776 | _ | 76.39 | 54 | 0 | 699659 | 0.0 | 193.20 | 193.20 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/iel_1p_2024.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1747/1747 | _ | 76.37 | 85 | 0 | 530914 | 0.0 | 161.44 | 161.44 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1721/1721 | _ | 76.39 | 56 | 1 | 418530 | 0.0 | 162.05 | 162.05 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/urfak-jun-sep-2011.htm HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1784/1784 | _ | 76.41 | 5 | 0 | 808275 | 0.0 | 141.57 | 141.57 | 196.188.224.206 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /~yura/pyldin/download/djvu/p_pri_other/instr1.djvu HTTP/1. |
3-0 | 1940379 | 0/1705/1705 | _ | 76.37 | 48 | 0 | 1549058 | 0.0 | 142.31 | 142.31 | 172.20.190.230 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
3-0 | 1940379 | 0/1712/1712 | _ | 76.34 | 43 | 1 | 293784 | 0.0 | 141.39 | 141.39 | 2.51.18.125 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Presentations/For_School/Senior/ HTTP/1. |
3-0 | 1940379 | 0/1780/1780 | _ | 76.39 | 58 | 312 | 391763 | 0.0 | 168.90 | 168.90 | 66.249.65.36 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /images/conf2014/22.09.2014/DSC_2014.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1090/1090 | _ | 50.25 | 117 | 1 | 213778 | 0.0 | 79.92 | 79.92 | 57.141.6.13 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/kodeks_online/Farm_Info/2020/02-07-2020_F |
4-0 | 1940413 | 0/1094/1094 | _ | 50.25 | 126 | 0 | 247190 | 0.0 | 98.03 | 98.03 | 10.8.114.16 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1043/1043 | _ | 50.24 | 163 | 0 | 154517 | 0.0 | 94.18 | 94.18 | 45.162.99.224 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET http://www.urfak.petrsu.ru/kafopd_public.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1073/1073 | _ | 50.26 | 72 | 1 | 372747 | 0.0 | 128.52 | 128.52 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1103/1103 | _ | 50.23 | 162 | 0 | 282055 | 0.0 | 121.67 | 121.67 | 45.162.99.224 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/1111/1111 | _ | 50.24 | 88 | 0 | 220183 | 0.0 | 137.47 | 137.47 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourist-jan-apr-2009.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1073/1073 | _ | 50.15 | 101 | 1 | 290178 | 0.0 | 91.19 | 91.19 | 216.244.66.242 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/1079/1079 | _ | 50.23 | 132 | 0 | 248785 | 0.0 | 113.21 | 113.21 | 57.141.6.5 | http/1.1 | iel.petrsu.ru:443 | GET /kaf_docs/zaochnoe/133ub/arb_proc.doc HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1091/1091 | _ | 50.18 | 165 | 626 | 450090 | 0.0 | 143.79 | 143.79 | 143.208.85.128 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/1114/1114 | _ | 50.23 | 165 | 0 | 827445 | 0.0 | 100.48 | 100.48 | 3.229.164.203 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /~yura/pyldin/download/view_pdf/cross/uc_toc/index.htm HTTP |
4-0 | 1940413 | 1/1082/1082 | W | 50.23 | 0 | 0 | 554269 | 0.0 | 92.53 | 92.53 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1122/1122 | _ | 50.24 | 88 | 0 | 131166 | 0.0 | 101.09 | 101.09 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /arc_test.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1122/1122 | _ | 50.24 | 100 | 0 | 48432 | 0.0 | 118.85 | 118.85 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourism-apr-jun-2014.htm HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1119/1119 | _ | 50.25 | 93 | 1 | 539691 | 0.0 | 94.50 | 94.50 | 191.7.203.127 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/kodeks_online/Zakupki_Info/2025/?C=M&O=A |
4-0 | 1940413 | 0/1092/1092 | _ | 50.21 | 112 | 0 | 254719 | 0.0 | 134.42 | 134.42 | 216.244.66.242 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /%7Eyura/pyldin/download/shema/clockmodule.png HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1054/1054 | _ | 50.18 | 131 | 1 | 227444 | 0.0 | 110.50 | 110.50 | 57.141.6.5 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/1092/1092 | _ | 50.25 | 137 | 0 | 273401 | 0.0 | 114.99 | 114.99 | 131.72.191.99 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /~yura/pyldin/download/djvu/r_vgv/40.djvu HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1115/1115 | _ | 50.16 | 67 | 0 | 251990 | 0.0 | 69.71 | 69.71 | 142.93.173.39 | http/1.1 | ||
4-0 | 1940413 | 0/1101/1101 | _ | 50.25 | 102 | 294 | 328979 | 0.0 | 140.05 | 140.05 | 34.231.156.59 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /raspisanie_archive/raspisanie/2011-2012/r_14may_2jun_2012. |
4-0 | 1940413 | 0/1106/1106 | _ | 50.25 | 101 | 4 | 349483 | 0.0 | 102.90 | 102.90 | 34.233.114.237 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /kaf_docs/report_urfak_2008-2010.doc HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1096/1096 | _ | 50.21 | 112 | 0 | 112175 | 0.0 | 191.50 | 191.50 | 212.109.16.131 | http/1.1 | krcenter.karelia.ru:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
4-0 | 1940413 | 0/1110/1110 | _ | 50.26 | 80 | 602 | 344117 | 0.0 | 106.24 | 106.24 | 57.141.6.3 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:443 | GET /consultant_archive/kodeks_online/Ecologia/2025/17-01-2025_ |
4-0 | 1940413 | 0/1083/1083 | _ | 50.24 | 117 | 240 | 925078 | 0.0 | 159.31 | 159.31 | 57.141.6.13 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /journals_archive/kodeks_online/Farm_Info/2020/02-07-2020_F |
4-0 | 1940413 | 0/1107/1107 | _ | 50.05 | 121 | 10853 | 809159 | 0.0 | 109.01 | 109.01 | 114.119.144.15 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:443 | GET /journals_archive/bulletin_kodeks/2021/bulletin_kodeks_04_2 |
4-0 | 1940413 | 0/1120/1120 | _ | 50.24 | 80 | 0 | 399437 | 0.0 | 86.61 | 86.61 | 57.141.6.3 | http/1.1 | ||
5-0 | 1940414 | 0/746/746 | _ | 35.47 | 110 | 1 | 537443 | 0.0 | 68.14 | 68.14 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/images/ HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/750/750 | _ | 35.46 | 241 | 1 | 443089 | 0.0 | 51.96 | 51.96 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/april2007-jurfac.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/736/736 | _ | 35.46 | 96 | 0 | 57933 | 0.0 | 60.68 | 60.68 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /csppi.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/751/751 | _ | 35.25 | 161 | 286 | 187912 | 0.0 | 80.40 | 80.40 | 43.154.250.181 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/10-2007.pdf HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/752/752 | _ | 35.47 | 120 | 1 | 280066 | 0.0 | 71.90 | 71.90 | 10.8.114.16 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/737/737 | _ | 35.47 | 110 | 0 | 538297 | 0.0 | 119.58 | 119.58 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourist-apr-nov-2010.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/769/769 | _ | 35.44 | 161 | 0 | 132501 | 0.0 | 53.08 | 53.08 | 145.14.134.208 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET http://jkfs.petrsu.ru/~yura/pyldin/document/dos300_txt.htm |
5-0 | 1940414 | 0/751/751 | _ | 35.44 | 160 | 1 | 78222 | 0.0 | 83.55 | 83.55 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/783/783 | _ | 35.44 | 236 | 0 | 396365 | 0.0 | 86.61 | 86.61 | 91.224.92.17 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/752/752 | _ | 35.42 | 235 | 0 | 221635 | 0.0 | 126.48 | 126.48 | 172.20.190.69 | http/1.1 | jkfs.petrsu.ru:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/730/730 | _ | 35.46 | 70 | 0 | 65856 | 0.0 | 65.29 | 65.29 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/april2007-tourism.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/804/804 | _ | 35.47 | 111 | 0 | 129695 | 0.0 | 71.55 | 71.55 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/tourist-jul-dek-2008.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/751/751 | _ | 35.44 | 115 | 0 | 322354 | 0.0 | 119.86 | 119.86 | 85.208.96.201 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/714/714 | _ | 35.48 | 75 | 1 | 269822 | 0.0 | 70.40 | 70.40 | 212.109.16.131 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /rss.xml HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/777/777 | _ | 35.47 | 111 | 0 | 221195 | 0.0 | 42.89 | 42.89 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/urfak-jun-oct-2013.htm HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/774/774 | _ | 35.46 | 241 | 0 | 139502 | 0.0 | 96.44 | 96.44 | 216.73.216.9 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /libr_docs/pdf/ HTTP/1.1 |
5-0 | 1940414 | 0/763/763 | _ | 35.46 | 161 | 0 | 200627 | 0.0 | 59.42 | 59.42 | 43.154.250.181 | http/1.1 | urfak.petrsu.ru:80 | GET /astronomy_archive/Meteor/2007/10-2007.pdf HTTP/1.1 |
